quelques sommets foulé par l’auteur
| SOMMET/SUMMIT | ALTITUDE | VOIE/TRACK |
| Aig. Blanche de Peuterey | 4112 | a. de Peuterey |
| Aig. d’Argentière | 3902 | couloir en Y |
| Aig. du Peigne | 3192 | a. des Papillons |
| Aig. du Plan | 3673 | a. Ryan |
| Aig. du Tour | 3542 | f. SE |
| Aletschhorn | 4194 | a. SO |
| Allalinhorn | 4027 | a. E |
| Alphubel | 4116 | a. O |
| Barre des Ecrins | 4101 | f. N |
| Barre des Ecrins | 4101 | f. S |
| Bec d’Epicoune | 3528 | a. N |
| Besso | 3668 | a. SE |
| Bietschhorn | 3934 | a. SE |
| Bishorn | 4159 | f. NO |
| Breithorn | 4164 | a. E |
| Cervin | 4478 | a. de Zmutt |
| Couronne de Breona | 3159 | a. SE |
| Dent Blanche | 4357 | a. S |
| Dent d’Herens | 4171 | a. O |
| Diamantstock | 3162 | a. E |
| Dibona | 3130 | f. S |
| Dri Horlini | 3210 | a. SO |
| Fletschhorn | 3993 | f. S |
| Furkahorn | 3026 | a. SO |
| Grand Combin | 4314 | a. du Meitin |
| Grand Cornier | 3962 | a. S |
| Grand Darrey | 3514 | a. S |
| Grand Paradis | 4061 | f. S |
| Gross Fusshorn | 3627 | a. SW |
| Huhnertalihorn | 3179 | a.E |
| Jagihorn | 3206 | a. SO |
| La Meige orientale | 3891 | depuis ref. de l’Aigle |
| La Ruinette | 3875 | a. SO |
| Lagginhorn | 4010 | a. NNE |
| Misti (Perou) | 5820 | f. SO |
| Monch | 4099 | a. NE |
| Mt. Blanc de Cheilon | 3870 | a. SE |
| Mt. Blanc du Tacul | 4248 | f. NO |
| Mt. Dolent | 3820 | a. Gallet |
| Nadelhorn | 4327 | a. NE |
| Obergabelhorn | 4063 | f. N |
| Obergabelhorn | 4063 | f. S |
| Pic Coolidge | 3774 | a. S |
| Pichu Pichu (Perou) | 5572 | |
| Piz Palu | 3901 | a. E |
| Aig. de Rochefort | 4001 | |
| Pte. de Zinal | 3791 | a. S |
| Rimpfischhorn | 4198 | a. des Rimpfischwäng |
| Saipal (Himalaya) | 7031 | Camp 2 (6300m) |
| Schreckhorn | 4078 | a. SO |
| Taschhorn | 4491 | a. SE |
| Trifthorn | 3728 | a. S |
| Ubinas (Perou) | 5670 | |
| Weisshorn | 4505 | a. Young |
| Weissmies | 4023 | f. NO |
| Zinalrothorn | 4221 | Rothorngrat |
Politique de confidentialité
Resources
Objectif montagne
Liens
Système de gestion de contenu : WordPress
Constructeur de pages : DIVI
Hébergement Web : Infomaniak
Réalisation : Studio Douchka
Pour les voyageurs : objectif voyages
Pour information : tous les liens
Copyright @ Objectif Montagne
3 novembre 2025
Vues : 19
