Matériel à prévoir
pour courses faciles à assez difficiles
Liste indicative
Le matériel peut varier selon le type de course envisagée
CHAQUE PARTICIPANT |
MATERIEL COLLECTIF |
BIVOUAC PREVU |
Sac à dos | Cordes | Veste duvet |
Chaussures | Coinceurs | Sur-sac |
Piolet | Cartes | Matelas mousse |
Chaussettes | Boussole | Toile de tente |
Pantalons | Altimètre | Réchaud |
Sous-vêtements | Plan de marche | Combustible |
Polaire | Topo de la course | Vêtements de rechange |
Veste coupe-vent | Pharmacie | Thé, infusions |
Gants chauds | Fusées d’alerte | Soupes rapides |
Bonnet | Radio VHF | En-cas |
Lunettes de glacier | Téléphone portable | |
Crèmes solaire et labiale | ||
Boisson | ||
Nourriture | ||
Lampe frontale | ||
Papier WC | ||
Allumettes | ||
Couteau | ||
Carte de membre CAS | ||
Couverture de survie | ||
Sac à viande pour cabane | ||
Baudrier | ||
Casque | ||
Crampons réglés | ||
Descendeur | ||
1 sangle | ||
1 cordelette 7mm 5m | ||
2 cordelettes 6mm 1.5m | ||
2 mousquetons à vis | ||
2 mousquetons | ||
1 vis à glace |
Equipment to bring
for easy to fairly difficult races
Indicative list
Equipment may vary according to the type of race envisaged
EACH PARTICIPANT |
COLLECTIVE EQUIPMENT |
PLANNED BIVOUAC |
Rucksack | Ropes | Down jacket |
Shoes | Wedges | Over-bag |
Ice axe | Maps | Foam mattresses |
Socks | Compass | Tent canvas |
Trousers | Altimeter | Cooker |
Underwear | Route planner | Fuel |
Fleece | Race map | Spare clothing |
Windproof jacket | Pharmacy | Tea, infusions |
Warm gloves | Warning rockets | Quick soups |
Cap | VHF radio | Snacks |
Glacier goggles | Mobile phone | |
Sun and lip creams | ||
Drink | ||
Food | ||
Headlamp | ||
Toilet paper | ||
Matches | ||
Knife | ||
SAC membership card | ||
Survival blanket | ||
« Meat bag » for hut | ||
Harness | ||
Helmet | ||
Adjusted crampons | ||
Descender device | ||
1 strap | ||
1 x 7mm 5m cord | ||
2 cords 6mm 1.5m | ||
2 screw-type karabiners | ||
2 karabiners | ||
1 ice screw |
Vues : 14